- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
音频处理器X&M(馨妙)PA24

l 96KHz采样频率,32-bit DSP处理器,24-bit A/D及D/A转换;
l 有2输入4输出、有2输入6输出、有2输入8输出、有3输入6输出、有4输入6输出、有4输入8输出多种型号选择,可灵活组合多种分频模式,高、低通分频点均可达20Hz~20KHz;
l 可通过USB,WIFI,RS485,INTERNET互联网连接电脑;
l 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制,均十分方便、直观和简洁;
l 单机可存储30种用户程序;
l 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能,以防止参数被修改;
l 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡,调节增益范围可达±20dB,同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式;
l 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置,6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态;
l 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置,延时最长可达1000ms,延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种;
l 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号,并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制;
l 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音
l 可以分功能锁定,实现数据保密
l 输入通道可调噪声门
l 可通过WIFI连接电脑,并能通过互联网实现远程控制
技术参数 | ||||||
型号 | XCA24 | XCA26 | XCA28 | XCA36 | XCA46 | XCA48 |
输入通道及插座 | 2路XLR母卡侬座 | 2路XLR母卡侬座 | 2路XLR母卡侬座 | 3路XLR母卡侬座 | 4路XLR母卡侬座 | 4路XLR母卡侬座 |
输出通道及插座 | 4路XLR公卡侬座 | 6路XLR公卡侬座 | 8路XLR公卡侬座 | 6路XLR公卡侬座 | 6路XLR公卡侬座 | 8路XLR公卡侬座 |
输入阻抗 | 平衡:20KΩ | |||||
输出阻抗 | 平衡:100Ω | |||||
PC接口 | 面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) | |||||
共模拟制比 | >78dB(1KHz) | |||||
输入范围 | ≤+25dBu | |||||
频率响应 | 20Hz-20KHz(-0.5dB) | |||||
信噪比 | >118dB | |||||
失真度 | <0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz | |||||
通道分离度 | >88dB(1KHz) | |||||
输入通道功能 | ||||||
输入哑音 | 每个通道设立单独哑音控制 | |||||
输入音量 | 调节范围:-80dB-+12dB、步距为0.2dB | |||||
输入延时 | 每个输入通道有单独延时控制,调节范围0-1000ms,小于10ms,步距为21us;10ms-20ms,步距为84us;大于20ms,步距为0.5ms | |||||
输入相位 | 同相(+) 或反相 (-) | |||||
输入均衡 | 每输入通道设6个参量均衡,在Parameter下调整参数为:中心频率点:20Hz-20KHz、共239个频点 带宽:0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益:-20dB-+20dB、步距为0.1dB | |||||
输入压缩 | 门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比:1.0:1~20:1 小于2.0:1时,步距为0.1 大于2.0:1时,步距为0.5; 响应时间:.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS 大于1mS,步距为1mS 释放时间:50mS~5000mS 步距为1mS | |||||
输入扩展 | 门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 扩展比:1:1.0~1:20 小于1:20时,步距为0.1 大于1:2.0时,步距为0.5; 响应时间:50mS~500mS,步距为1mS 释放时间:0.3mS~200mS 小于1mS,步距为0.1mS 大于1mS,步距为1mS | |||||
输出通道功能 | ||||||
输出哑音 | 每个通道设立单独哑音控制 | |||||
输入选择 | 每个输出通道可单独选择不同的输入通道,也可以选择输入通道的任意组合 | |||||
输出增益 | 调节范围:-80dB-+12dB、步距为0.2dB | |||||
输出延时 | 每个输入通道有单独延时控制,调节范围0-1000ms,小于10ms,步距为21us;10ms-20ms,步距为84us;大于20ms,步距为0.5ms | |||||
输出相位 | 同相(+) 或反相 (-) | |||||
分频器设置 | 每个输出通道可单独设置低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF),可调整参数为:滤波器类型:Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点:20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct | |||||
压缩设置 | 门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比:1.0:1~20:1 小于2.0:1时,步距为0.1 大于2.0:1时,步距为0.5; 响应时间:0.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS 大于1mS,步距为1mS 释放时间:50mS~5000mS 步距为1mS | |||||
限幅器设置 | 每个输出通道可单独设置限幅器,可调整参数为:门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间:0.3ms~200ms、小于1ms,步距为0.1ms;大于1ms,步距为1ms 释放时间:50ms~5000ms | |||||
输出均衡 | 每个输出通道可设6个均衡,均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、 在Parameter状态下可调整参数为:中心频率点:20Hz-20KHz、共239个频点 带宽:0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益:-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、 在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为: 中心频率点:20Hz-20KHz、共239个频点 斜率:6dB/12dB 增益:-20dB-+20dB、步距为0.1dB | |||||
处理器 | 96KHz采样频率,32-bit DSP处理器,24-bit A/D及D/A转换 | |||||
显示 | 2×24 LCD蓝色背光显示设置,6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 | |||||
功耗 | ≤25瓦 | |||||
电源 | AC110V/220V 50/60Hz | |||||
产品尺寸(宽×深×高) | 482×228×44mm | |||||
净重 | 4.1kg | |||||
运输尺寸(宽×深×高) | 1PC:555X325X98mm/0.0177m³ 6PCS:569X339X612mm/0.1180m³ | |||||
毛重 | 1PC:5(kg) 6PCS:31.5(kg) |
(此内容由http://www.xaxm-audio.com提供)